程力威牌CLW5040ZXXH5型车厢可卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4370×1650×2000(mm) |
底盘型号: | HFC1042PW4K1B3ZV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 24.9/19(°) |
额定质量: | 1450(Kg) | 前悬后悬: | 976/770(mm) |
整备质量: | 2420(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65/88 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1296,1360(mm) |
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1200(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2,3/5 |
轴荷: | 1500/2500 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 侧,后防护装置材料为Q235A碳钢,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高410(mm),连接方式均为焊接连接.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |